| Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Aukštas | Kryptis | Kaina | Išskirtinumai | Būsena | Terasa | Vidinis kiemas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9-3-1 | 3 kamb. | 52,75 m2 | 3 a. | PV-ŠV | 224 400 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N9-3-2 | 1,5 kamb. | 39,02 m2 | 3 a. | PV | 168 900 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę | Teirautis | ||||
| N9-3-3 | 3 kamb. | 52,73 m2 | 3 a. | PR-PV | 226 900 € | Trijų kambarių butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N9-3-4 | 3 kamb. | 52,39 m2 | 3 a. | PR-ŠR | 222 500 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N9-3-5 | 3 kamb. | 51,77 m2 | 3 a. | ŠV-ŠR | 218 200 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N9-4-1 | 3 kamb. | 52,6 m2 | 4 a. | PV-ŠV | 226 500 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N9-4-2 | 1,5 kamb. | 38,93 m2 | 4 a. | PV | 170 100 € | Butas į vidinį kiemą su galimybe atskirti miegamąją zoną | Teirautis | ||||
| N9-4-3 | 3 kamb. | 52,6 m2 | 4 a. | PR-PV | 229 100 € | Trijų kambarių butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N9-4-4 | 3 kamb. | 52,23 m2 | 4 a. | PR-ŠR | 224 500 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N9-4-5 | 3 kamb. | 51,73 m2 | 4 a. | ŠV-ŠR | 220 700 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N9-5-1 | 3 kamb. | 52,57 m2 | 5 a. | PV-ŠV | 229 000 € | Trijų kambarių butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N9-5-2 | 1,5 kamb. | 38,84 m2 | 5 a. | PV | 171 300 € | Butas į vidinį kiemą su galimybe atskirti miegamąją zoną | Teirautis | ||||
| N9-5-3 | 3 kamb. | 52,57 m2 | 5 a. | PR-PV | 231 600 € | Trijų kambarių butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N9-5-4 | 3 kamb. | 52,19 m2 | 5 a. | PR-ŠR | 227 000 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N9-5-5 | 3 kamb. | 51,58 m2 | 5 a. | ŠV-ŠR | 222 700 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N9-6-1 | 3 kamb. | 52,91 m2 | 6 a. | PV-ŠV | 232 900 € | Trijų kambarių butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N9-6-2 | 1,5 kamb. | 38,9 m2 | 6 a. | PV | 173 100 € | Butas į vidinį kiemą su galimybe atskirti miegamąją zoną | Teirautis | ||||
| N9-6-3 | 3 kamb. | 52,9 m2 | 6 a. | PR-PV | 235 500 € | Trijų kambarių butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N9-6-4 | 3 kamb. | 52,71 m2 | 6 a. | PR-ŠR | 231 600 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N9-6-5 | 3 kamb. | 52,06 m2 | 6 a. | ŠV-ŠR | 227 300 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N8-4-2 | 3 kamb. | 54,97 m2 | 4 a. | PR-ŠR | 230 200 € | Funkcionalaus planavimo butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N8-4-3 | 2 kamb. | 42,58 m2 | 4 a. | PR | 175 800 € | Butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N8-4-4 | 1 kamb. | 30,05 m2 | 4 a. | PR | 129 100 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N8-4-5 | 3 kamb. | 71,2 m2 | 4 a. | PR-ŠV | 280 500 € | Erdvus trijų kambarių butas su drabužinėmis ir darbo kambariu | Teirautis | ||||
| N8-5-1 | 2 kamb. | 51,08 m2 | 5 a. | ŠV-ŠR | 213 900 € | Erdvus butas į vidinį kiemą su papildomu langu svetainėje | Teirautis | ||||
| N8-5-2 | 3 kamb. | 54,83 m2 | 5 a. | PR-ŠR | 231 900 € | Funkcionalaus planavimo butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N8-5-3 | 2 kamb. | 42,48 m2 | 5 a. | PR | 177 500 € | Butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N8-5-4 | 1 kamb. | 29,96 m2 | 5 a. | PR | 130 600 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N8-5-5 | 3 kamb. | 71,11 m2 | 5 a. | PR-ŠV | 283 000 € | Erdvus trijų kambarių butas su drabužinėmis ir darbo kambariu | Teirautis | ||||
| N9-1-1 | 3 kamb. | 52,81 m2 | 1 a. | PV-ŠV | 223 300 € | Butas į vidinį kiemą su didele terasa | Teirautis | ||||
| N9-1-2 | 1,5 kamb. | 39,17 m2 | 1 a. | PV | 169 300 € | Puikus butas investicijai su galimybe atskirti miegamąją erdvę | Teirautis | ||||
| N9-1-4 | 1 kamb. | 28,05 m2 | 1 a. | PR-ŠR | 126 300 € | Puikus butas investicijai su terasa | Teirautis | ||||
| N9-1-NP.2 | 1,5 kamb. | 37,33 m2 | 1 a. | ŠV-ŠR | 162 100 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją zoną ir didele terasa | Teirautis | ||||
| N9-2-1 | 3 kamb. | 52,79 m2 | 2 a. | PV-ŠV | 221 900 € | Trijų kambarių butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N9-2-2 | 1,5 kamb. | 39,11 m2 | 2 a. | PV | 167 600 € | Butas į vidinį kiemą su galimybe atskirti miegamąją zoną | Teirautis | ||||
| N9-2-3 | 3 kamb. | 52,77 m2 | 2 a. | PR-PV | 224 400 € | Trijų kambarių butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N9-2-4 | 3 kamb. | 52,48 m2 | 2 a. | PR-ŠR | 220 200 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N9-2-5 | 3 kamb. | 51,94 m2 | 2 a. | ŠV-ŠR | 214 200 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N7-7-4 | 3 kamb. | 55,23 m2 | 7 a. | PR-PV | 237 800 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N7-7-5 | 2 kamb. | 50,8 m2 | 7 a. | PV-ŠV | 214 400 € | Išskirtinis butas į vidinį kiemą su erdvia svetaine | Teirautis | ||||
| N7-8-1 | 2 kamb. | 50,26 m2 | 8 a. | ŠV-ŠR | 217 900 € | Didelis ir erdvus butas į vidinį kiemą su papildomu langu svetainėje | Teirautis | ||||
| N7-8-2 | 3 kamb. | 51,59 m2 | 8 a. | PR-ŠR | 229 400 € | Didelis ir erdvus butas su drabužine | Teirautis | ||||
| N7-8-3 | 2 kamb. | 42,37 m2 | 8 a. | PR | 183 500 € | Butas su didelėmis drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N7-8-4 | 3 kamb. | 55,13 m2 | 8 a. | PR-PV | 240 600 € | Funkcionalaus planavimo butas su papildomu langu svetainėje | Teirautis | ||||
| N7-8-5 | 2 kamb. | 50,7 m2 | 8 a. | PV-ŠV | 215 100 € | Erdvus butas į vidinį kiemą su papildomu langu svetainėje | Teirautis | ||||
| N8-2-1 | 2 kamb. | 51,31 m2 | 2 a. | ŠV-ŠR | 205 800 € | Erdvus butas į vidinį kiemą su papildomu langu svetainėje | Teirautis | ||||
| N8-2-2 | 3 kamb. | 55,07 m2 | 2 a. | PR-ŠR | 222 200 € | Funkcionalaus planavimo butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N8-2-3 | 2 kamb. | 42,75 m2 | 2 a. | PR | 172 200 € | Butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N8-2-4 | 1 kamb. | 30,23 m2 | 2 a. | PR | 125 900 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N8-2-5 | 3 kamb. | 71,38 m2 | 2 a. | PR-ŠV | 276 200 € | Butas per abi pasaulio kryptis ir erdvia svetaine | Teirautis | ||||
| N8-3-1 | 2 kamb. | 51,26 m2 | 3 a. | ŠV-ŠR | 209 400 € | Erdvus butas į vidinį kiemą su papildomu langu svetainėje | Teirautis | ||||
| N8-3-2 | 3 kamb. | 55 m2 | 3 a. | PR-ŠR | 224 100 € | Funkcionalaus planavimo butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N8-3-3 | 2 kamb. | 42,66 m2 | 3 a. | PR | 174 000 € | Butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N8-3-4 | 1 kamb. | 30,14 m2 | 3 a. | PR | 127 600 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N8-3-5 | 3 kamb. | 71,28 m2 | 3 a. | PR-ŠV | 277 900 € | Erdvus trijų kambarių butas su drabužinėmis ir darbo kambariu | Teirautis | ||||
| N8-4-1 | 2 kamb. | 51,1 m2 | 4 a. | ŠV-ŠR | 211 400 € | Erdvus butas į vidinį kiemą su papildomu langu svetainėje | Teirautis | ||||
| N7-3-4 | 1 kamb. | 34,35 m2 | 3 a. | PR | 142 400 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją zoną | Teirautis | ||||
| N7-3-5 | 3 kamb. | 69,8 m2 | 3 a. | PR-ŠV | 271 900 € | Butas per dvi pasaulio kryptis | Teirautis | ||||
| N7-4-1 | 3 kamb. | 71,86 m2 | 4 a. | PR-ŠV | 280 600 € | Butas per abi pasaulio kryptis ir erdvia svetaine | Teirautis | ||||
| N7-4-2 | 1 kamb. | 30,05 m2 | 4 a. | PR | 129 100 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N7-4-3 | 2 kamb. | 42,58 m2 | 4 a. | PR | 175 800 € | Butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N7-4-4 | 1 kamb. | 34,28 m2 | 4 a. | PR | 143 500 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją zoną | Teirautis | ||||
| N7-4-5 | 3 kamb. | 69,79 m2 | 4 a. | PR-ŠV | 274 700 € | Butas per dvi pasaulio kryptis | Teirautis | ||||
| N7-5-1 | 3 kamb. | 71,71 m2 | 5 a. | PR-ŠV | 283 000 € | Funkcionalus butas per dvi pasaulio kryptis | Teirautis | ||||
| N7-5-2 | 1 kamb. | 29,95 m2 | 5 a. | PR | 130 600 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N7-5-3 | 2 kamb. | 42,49 m2 | 5 a. | PR | 177 600 € | Butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N7-5-4 | 1 kamb. | 34,19 m2 | 5 a. | PR | 144 500 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją zoną | Teirautis | ||||
| N7-5-5 | 3 kamb. | 69,73 m2 | 5 a. | PR-ŠV | 277 200 € | Butas per dvi pasaulio kryptis | Teirautis | ||||
| N7-6-1 | 2 kamb. | 50,53 m2 | 6 a. | ŠV-ŠR | 247 200 € | Butas su erdvia svetaine, balkonu ir terasa ant stogo | Teirautis | ||||
| N7-6-2 | 3 kamb. | 51,48 m2 | 6 a. | PR-ŠR | 245 100 € | Butas su erdvia svetaine, balkonu ir terasa ant stogo | Teirautis | ||||
| N7-6-3 | 2 kamb. | 42,54 m2 | 6 a. | PR | 179 900 € | Butas su didele drabužine | Teirautis | ||||
| N7-6-4 | 3 kamb. | 55,29 m2 | 6 a. | PR-PV | 259 100 € | Išskirtinis butas su didele terasa ant stogo ir balkonu | Teirautis | ||||
| N7-6-5 | 2 kamb. | 50,89 m2 | 6 a. | PV-ŠV | 243 000 € | Išskirtinis butas su erdvia svetaine, didele terasa ant stogo ir balkonu | Teirautis | ||||
| N7-7-1 | 2 kamb. | 50,41 m2 | 7 a. | ŠV-ŠR | 215 900 € | Didelis ir erdvus dviejų kambarių butas su papildomu langu svetainėje | Teirautis | ||||
| N7-7-2 | 3 kamb. | 51,65 m2 | 7 a. | PR-ŠR | 226 300 € | Didelis ir erdvus butas | Teirautis | ||||
| N7-7-3 | 2 kamb. | 42,46 m2 | 7 a. | PR | 181 700 € | Butas su didelėmis drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N4-7-5 | 2 kamb. | 40,79 m2 | 7 a. | ŠV | 180 800 € | Funkcionalaus planavimo butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N4-7-6 | 2 kamb. | 44,34 m2 | 7 a. | ŠV-ŠR | 197 000 € | Butas su drabužinėmis ir erdvia svetaine | Teirautis | ||||
| N4-7-7 | 2 kamb. | 35,87 m2 | 7 a. | PR-ŠR | 165 700 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N4-8-1 | 2 kamb. | 44,01 m2 | 8 a. | PR | 193 800 € | Butas į vidinį kiemą su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N4-8-3 | 2 kamb. | 49,75 m2 | 8 a. | PV-ŠV | 209 800 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine | Teirautis | ||||
| N4-8-4 | 1,5 kamb. | 36,81 m2 | 8 a. | ŠV | 161 200 € | Butas su drabužine ir galimybe atskirti miegamąją erdvę | Teirautis | ||||
| N4-8-5 | 2 kamb. | 40,7 m2 | 8 a. | ŠV | 182 500 € | Funkcionalaus planavimo butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N4-8-6 | 2 kamb. | 44 m2 | 8 a. | ŠV-ŠR | 197 700 € | Butas su drabužinėmis ir erdvia svetaine | Teirautis | ||||
| N4-8-7 | 2 kamb. | 35,77 m2 | 8 a. | PR-ŠR | 167 100 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N7-2-1 | 3 kamb. | 71,97 m2 | 2 a. | PR-ŠV | 277 700 € | Funkcionalus butas per dvi pasaulio kryptis | Teirautis | ||||
| N7-2-2 | 1 kamb. | 30,23 m2 | 2 a. | PR | 125 900 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N7-2-3 | 2 kamb. | 42,73 m2 | 2 a. | PR | 172 100 € | Butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N7-2-4 | 1 kamb. | 34,45 m2 | 2 a. | PR | 141 400 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją zoną | Teirautis | ||||
| N7-2-5 | 3 kamb. | 70,02 m2 | 2 a. | PR-ŠV | 272 000 € | Butas per dvi pasaulio kryptis | Teirautis | ||||
| N7-3-1 | 3 kamb. | 71,9 m2 | 3 a. | PR-ŠV | 279 900 € | Funkcionalus butas per dvi pasaulio kryptis | Teirautis | ||||
| N7-3-2 | 1 kamb. | 30,12 m2 | 3 a. | PR | 127 600 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N7-3-3 | 2 kamb. | 42,66 m2 | 3 a. | PR | 174 000 € | Butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N4-4-6 | 2 kamb. | 44,01 m2 | 4 a. | ŠV-ŠR | 189 100 € | Butas su drabužinėmis ir erdvia svetaine | Teirautis | ||||
| N4-4-7 | 2 kamb. | 35,77 m2 | 4 a. | PR-ŠR | 159 900 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N4-5-2 | 3 kamb. | 59,24 m2 | 5 a. | PR | 249 600 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N4-5-3 | 2 kamb. | 49,47 m2 | 5 a. | ŠV | 201 700 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine | Teirautis | ||||
| N4-5-4 | 1,5 kamb. | 36,94 m2 | 5 a. | ŠV | 157 200 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužine | Teirautis | ||||
| N4-5-5 | 2 kamb. | 40,8 m2 | 5 a. | ŠV | 176 800 € | Funkcionalaus planavimo butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N4-5-6 | 2 kamb. | 43,92 m2 | 5 a. | ŠV-ŠR | 190 800 € | Butas su drabužinėmis ir erdvia svetaine | Teirautis | ||||
| N4-5-7 | 2 kamb. | 35,69 m2 | 5 a. | PR-ŠR | 161 400 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N4-6-1 | 2 kamb. | 44,17 m2 | 6 a. | PR | 190 000 € | Butas į vidinį kiemą su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N4-6-2 | 3 kamb. | 59,42 m2 | 6 a. | PR | 252 600 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N4-6-3 | 2 kamb. | 49,42 m2 | 6 a. | ŠV | 203 500 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine | Teirautis | ||||
| N4-6-4 | 1,5 kamb. | 37 m2 | 6 a. | ŠV | 158 900 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužine | Teirautis | ||||
| N4-6-5 | 2 kamb. | 40,89 m2 | 6 a. | ŠV | 179 200 € | Funkcionalaus planavimo butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N4-6-6 | 2 kamb. | 44,34 m2 | 6 a. | ŠV-ŠR | 194 800 € | Butas su drabužinėmis ir erdvia svetaine | Teirautis | ||||
| N4-6-7 | 2 kamb. | 35,94 m2 | 6 a. | PR-ŠR | 164 200 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N4-7-1 | 2 kamb. | 44,09 m2 | 7 a. | PR | 191 900 € | Butas į vidinį kiemą su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N4-2-1 | 2 kamb. | 44,33 m2 | 2 a. | PR | 181 700 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N4-2-2 | 3 kamb. | 59,49 m2 | 2 a. | PR | 243 300 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N4-2-3 | 2 kamb. | 49,74 m2 | 2 a. | ŠV | 196 300 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine | Teirautis | ||||
| N4-2-4 | 1,5 kamb. | 37,19 m2 | 2 a. | ŠV | 153 800 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužine | Teirautis | ||||
| N4-2-6 | 2 kamb. | 44,18 m2 | 2 a. | ŠV-ŠR | 185 400 € | Butas su drabužinėmis ir erdvia svetaine | Teirautis | ||||
| N4-3-2 | 3 kamb. | 59,4 m2 | 3 a. | PR | 245 400 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N4-3-3 | 2 kamb. | 49,65 m2 | 3 a. | ŠV | 198 100 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine | Teirautis | ||||
| N4-3-4 | 1,5 kamb. | 37,12 m2 | 3 a. | ŠV | 155 000 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužine | Teirautis | ||||
| N4-3-5 | 2 kamb. | 40,97 m2 | 3 a. | ŠV | 173 300 € | Funkcionalaus planavimo butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N4-3-6 | 2 kamb. | 44,09 m2 | 3 a. | ŠV-ŠR | 187 200 € | Butas su drabužinėmis ir erdvia svetaine | Teirautis | ||||
| N4-4-2 | 3 kamb. | 59,32 m2 | 4 a. | PR | 247 500 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N4-4-3 | 2 kamb. | 49,56 m2 | 4 a. | ŠV | 200 200 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine | Teirautis | ||||
| N4-4-4 | 1,5 kamb. | 37,02 m2 | 4 a. | ŠV | 156 100 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužine | Teirautis | ||||
| N3-5-6 | 2 kamb. | 49,38 m2 | 5 a. | ŠV | 201 300 € | Butas su drabužinėmis ir erdvi svetainė | Teirautis | ||||
| N3-5-7 | 3 kamb. | 59,31 m2 | 5 a. | PR | 250 600 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N3-5-8 | 2 kamb. | 44,09 m2 | 5 a. | PR | 189 900 € | Butas į vidinį kiemą su drabužine | Teirautis | ||||
| N3-6-2 | 2 kamb. | 48,74 m2 | 6 a. | PV-ŠV | 202 200 € | Butas su erdvia svetaine ir drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N3-6-3 | 1,5 kamb. | 36,99 m2 | 6 a. | ŠV | 158 900 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
| N3-6-4 | 1 kamb. | 31,13 m2 | 6 a. | ŠV | 138 400 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N3-6-5 | 1,5 kamb. | 37,08 m2 | 6 a. | ŠV | 159 300 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
| N3-6-6 | 2 kamb. | 49,39 m2 | 6 a. | ŠV | 203 400 € | Butas su drabužinėmis ir erdvi svetainė | Teirautis | ||||
| N3-6-7 | 3 kamb. | 59,49 m2 | 6 a. | PR | 253 600 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N3-6-8 | 2 kamb. | 44,18 m2 | 6 a. | PR | 192 400 € | Butas į vidinį kiemą su drabužine | Teirautis | ||||
| N4-0-2 | 1 kamb. | 28,98 m2 | 0 a. | PR | 126 100 € | Butas su terasa į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N4-1-1 | 2 kamb. | 44,44 m2 | 1 a. | PR | 179 600 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N4-1-2 | 3 kamb. | 59,55 m2 | 1 a. | PR | 240 600 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N4-1-3 | 2 kamb. | 49,66 m2 | 1 a. | ŠV | 202 000 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine ir didele terasa | Teirautis | ||||
| N4-1-4 | 1,5 kamb. | 37,22 m2 | 1 a. | ŠV | 158 500 € | Butas su didele terasa ir galimybe atskirti miegamąją zoną | Teirautis | ||||
| N4-1-5 | 2 kamb. | 41,08 m2 | 1 a. | ŠV | 172 500 € | Funkcionalaus planavimo butas su didele terasa, drabužine | Teirautis | ||||
| N4-1-6 | 2 kamb. | 44,1 m2 | 1 a. | ŠV-ŠR | 185 600 € | Butas su drabužinėmis ir didele terasa | Teirautis | ||||
| N3-3-2 | 2 kamb. | 48,49 m2 | 3 a. | PV-ŠV | 194 200 € | Butas su erdvia svetaine ir drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N3-3-3 | 1,5 kamb. | 37,12 m2 | 3 a. | ŠV | 155 000 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
| N3-3-4 | 1 kamb. | 31,26 m2 | 3 a. | ŠV | 134 900 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N3-3-5 | 1,5 kamb. | 37,19 m2 | 3 a. | ŠV | 155 200 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
| N3-3-6 | 2 kamb. | 49,55 m2 | 3 a. | ŠV | 197 700 € | Butas su drabužinėmis ir erdvi svetainė | Teirautis | ||||
| N3-3-7 | 3 kamb. | 59,5 m2 | 3 a. | PR | 246 500 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N3-4-1 | 3 kamb. | 66,07 m2 | 4 a. | PR-PV | 269 100 € | Butas su erdvia svetaine | Teirautis | ||||
| N3-4-2 | 2 kamb. | 48,41 m2 | 4 a. | PV-ŠV | 196 100 € | Butas su erdvia svetaine ir drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N3-4-3 | 1,5 kamb. | 36,99 m2 | 4 a. | ŠV | 155 900 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
| N3-4-4 | 1 kamb. | 31,18 m2 | 4 a. | ŠV | 136 200 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N3-4-5 | 1,5 kamb. | 37,1 m2 | 4 a. | ŠV | 156 400 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
| N3-4-6 | 2 kamb. | 49,48 m2 | 4 a. | ŠV | 199 800 € | Butas su drabužinėmis ir erdvi svetainė | Teirautis | ||||
| N3-5-1 | 3 kamb. | 65,92 m2 | 5 a. | PR-PV | 271 000 € | Butas su erdvia svetaine | Teirautis | ||||
| N3-5-2 | 2 kamb. | 48,32 m2 | 5 a. | PV-ŠV | 198 200 € | Butas su erdvia svetaine ir drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N3-5-3 | 1,5 kamb. | 36,94 m2 | 5 a. | ŠV | 157 200 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
| N3-5-4 | 1 kamb. | 31,09 m2 | 5 a. | ŠV | 137 100 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N3-5-5 | 1,5 kamb. | 37,03 m2 | 5 a. | ŠV | 157 600 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
| N3-0-1 | 2 kamb. | 48,74 m2 | 0 a. | PR | 201 700 € | Butas su didele terasa į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N3-0-2 | 1 kamb. | 28,53 m2 | 0 a. | PR | 126 400 € | Butas su terasa į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N3-0-3 | 1 kamb. | 29,02 m2 | 0 a. | PR | 128 100 € | Butas su terasa į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N3-1-1 | 3 kamb. | 66,34 m2 | 1 a. | PR-PV | 261 500 € | Butas su erdvia svetaine | Teirautis | ||||
| N3-1-2 | 2 kamb. | 48,51 m2 | 1 a. | PV-ŠV | 199 100 € | Butas su erdvia svetaine ir didele terasa | Teirautis | ||||
| N3-1-3 | 1,5 kamb. | 37,23 m2 | 1 a. | ŠV | 158 600 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir turintis didelę terasą | Teirautis | ||||
| N3-1-4 | 1 kamb. | 31,36 m2 | 1 a. | ŠV | 137 700 € | Butas su didele terasa | Teirautis | ||||
| N3-1-5 | 1,5 kamb. | 37,3 m2 | 1 a. | ŠV | 158 800 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir turintis didelę terasą | Teirautis | ||||
| N3-1-6 | 2 kamb. | 49,59 m2 | 1 a. | ŠV | 201 500 € | Butas su erdvia svetaine ir didele terasa | Teirautis | ||||
| N3-1-7 | 3 kamb. | 59,72 m2 | 1 a. | PR | 242 000 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N3-1-8 | 2 kamb. | 44,31 m2 | 1 a. | PR | 179 600 € | Butas į vidinį kiemą su drabužine | Teirautis | ||||
| N3-2-2 | 2 kamb. | 48,58 m2 | 2 a. | PV-ŠV | 193 900 € | Butas su erdvia svetaine ir drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N3-2-4 | 1 kamb. | 31,35 m2 | 2 a. | ŠV | 133 900 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N3-2-5 | 1,5 kamb. | 37,27 m2 | 2 a. | ŠV | 154 000 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
| N3-2-6 | 2 kamb. | 49,64 m2 | 2 a. | ŠV | 196 000 € | Butas su drabužinėmis ir erdvi svetainė | Teirautis | ||||
| N3-2-7 | 3 kamb. | 59,58 m2 | 2 a. | PR | 244 500 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | ||||
| N3-3-1 | 3 kamb. | 66,15 m2 | 3 a. | PR-PV | 266 800 € | Butas su erdvia svetaine | Teirautis | ||||
| N6-5-4 | 1.5 kamb. | 34.17 m2 | 5 a. | Pietryčiai | 139 200 € | Puikus pasirinkimas investicijai | Teirautis | ||||
| N6-2-1 | 3 kamb. | 70.25 m2 | 2 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 260 100 € | Erdvus 3 kamb. butas su drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
| N6-2-5 | 3 kamb. | 71.82 m2 | 2 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 265 700 € | Erdvus 3 kamb. butas su drabužinėmis ir darbo kambariu | Teirautis | Taip | |||
| N6-3-1 | 3 kamb. | 70.16 m2 | 3 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 262 300 € | Erdvus 3 kamb. butas su drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
| N6-4-1 | 3 kamb. | 70.1 m2 | 4 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 264 600 € | Erdvus 3 kamb. butas su drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
