Tai yra preliminarus projekto vaizdas
Naujamiesčio Vingis – tai unikalus projektas, kur susijungia miesto patogumas ir gamtos harmonija. Naugarduko g. 97, Naujamiesčio ir Vilkpėdės sankirtoje, įsikūręs projektas kviečia Jus atrasti erdvę, kurioje gyvenimas tampa patogus, kūrybingas ir įkvepiantis.
Įsivaizduokite: rytas Jūsų medinėje terasoje, kurioje girdite paukščių čiulbesį, o vos per kelias minutes pasieksite Naujamiesčio inovatyvias erdves, Vingio parko takelius ar jaukią Senamiesčio kavinę.
Naujamiestis – tai transformacijų epicentras, kur pramoniniai pastatai atgyja kaip modernios, kūrybinės erdvės ir šiuolaikiški gyvenamieji kvartalai. Čia miesto energija susilieja su kultūra ir inovacijomis, o naujai kuriamos viešosios erdvės ir žaliosios zonos kuria dinamišką, bet jaukų miesto ritmą.
Šalia Naujamiesčio Vingio esanti Vilkpėdė sparčiai keičiasi – iš gamybinės zonos ji virsta įveiklinta, modernia ir patogia miesto dalimi. Pramoniniai pastatai atgyja kaip stilingi būstai ir kūrybinės erdvės, o aplink juos kuriamos žaliosios zonos paverčia rajoną harmoningai derančia gamtos ir miesto gyvenimo vieta.
Tai ateities Vilnius – vieta, kur norisi gyventi.
Naujamiesčio Vingis siūlo funkcionaliai suplanuotus 1-3 kambarių butus, kuriuose kiekviena detalė apgalvota iki smulkmenų. Dideli langai leis mėgautis miesto ir gamtos vaizdais, o erdvios terasos taps jūsų asmenine oaze.
Pirmojo aukšto komercinės patalpos puikiai tinka jaukioms kepyklėlėms, kavinėms ar boutique parduotuvėms, kuriančioms bendruomeniškumo atmosferą.
Jos gali tapti Jūsų naujo verslo vieta, kuri bus paklausi ne tik tarp namo gyventojų bet ir aplinkinių kaimynų.
Kokybiški namai už prieinamą kainą, leidžiantys išlaikyti finansinį balansą, neprarandant gyvenimo kokybės.
Gyvendami Naujamiesčio Vingyje, mėgausitės ne tik estetiška ir modernia aplinka, bet ir aukščiausios kokybės sprendimais. Kiekviena detalė, nuo funkcionalių erdvių iki ilgaamžių medžiagų, kruopščiai apgalvota, kad Jūsų gyvenimas būtų maksimaliai patogus.
Vieta, kur kiekviena akimirka po atviru dangumi tampa nepakartojama.
Natūralios šviesos kupini namai, kur dienos spindesys ir erdvė susilieja į harmoningą visumą.
Gyvenimas be rūpesčių, kai viskas, ko reikia, yra pasiekiama ranka.
Ramybės ir privatumo prieglobstis, kuriame galite jaustis užtikrintai kiekvieną dieną.
Tolygiai paskirstyta šiluma jūsų namuose be radiatorių.
Suteikiame galimybę įsigyti butą su mažesniu pradiniu įnašu, o likusią avanso dalį mokėkite patogiu Jums grafiku iki buto statybų pabaigos.
Patvari ir estetiška fasado apdaila, atspari laikui ir orams.
Moderni rekuperacinė sistema užtikrina nuolatinį šviežio oro tiekimą ir energijos taupymą.
Pasirūpinsime viskuo už jus, kad galėtumėte iškart įsikelti. Galite rinktis iš trijų skirtingų apdailos variantų pagal savo poreikius.
Patogus ir saugus automobilio parkavimas bei papildoma vieta daiktams, kad namai išliktų tvarkingi ir erdvūs.
| Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Aukštas | Kryptis | Kaina | Išskirtinumai | Būsena | Terasa | Vidinis kiemas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N6-5-4 | 1.5 kamb. | 34.17 m2 | 5 a. | Pietryčiai | 139 200 € | Puikus pasirinkimas investicijai | Teirautis | ||||
| N6-2-1 | 3 kamb. | 70.25 m2 | 2 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 260 100 € | Erdvus 3 kamb. butas su drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
| N6-2-5 | 3 kamb. | 71.82 m2 | 2 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 265 700 € | Erdvus 3 kamb. butas su drabužinėmis ir darbo kambariu | Teirautis | Taip | |||
| N6-3-1 | 3 kamb. | 70.16 m2 | 3 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 262 300 € | Erdvus 3 kamb. butas su drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
| N6-4-1 | 3 kamb. | 70.1 m2 | 4 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 264 600 € | Erdvus 3 kamb. butas su drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
| N6-4-5 | 3 kamb. | 71.65 m2 | 4 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 270 100 € | Erdvus 3 kamb. butas su drabužinėmis ir darbo kambariu | Teirautis | Taip | |||
| N5-6-1 | 2 kamb. | 50.52 m2 | 6 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 234 100 € | Erdvi svetainė, terasa ant stogo ir balkonas | Teirautis | Taip | Taip | ||
| N5-6-2 | 3 kamb. | 51.47 m2 | 6 a. | Pietryčiai-Šiaurės rytai | 244 700 € | Erdvi svetainė, terasa ant stogo ir balkonas | Teirautis | Taip | Taip | ||
| N5-6-3 | 2 kamb. | 42.57 m2 | 6 a. | Pietryčiai | 172 600 € | Butas su didele drabužine | Teirautis | ||||
| N5-6-4 | 3 kamb. | 55.3 m2 | 6 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 227 500 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N5-6-5 | 2 kamb. | 50.85 m2 | 6 a. | Pietvakariai-Šiaurės vakarai | 202 800 € | Didelė ir erdvi svetainė, papildomas langas virtuvėje | Teirautis | Taip | |||
| N5-7-3 | 2 kamb. | 42.47 m2 | 7 a. | Pietryčiai | 174 300 € | Butas su didele drabužine | Teirautis | ||||
| N5-7-4 | 3 kamb. | 55.24 m2 | 7 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 229 800 € | Funkcionalaus planavimo butas 3 kamb. Butas | Teirautis | ||||
| N5-7-5 | 2 kamb. | 50.77 m2 | 7 a. | Pietvakariai-Šiaurės vakarai | 204 500 € | Didelė ir erdvi svetainė, papildomas langas virtuvėje | Teirautis | Taip | |||
| N5-8-1 | 2 kamb. | 50.25 m2 | 8 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 201 500 € | Didelis ir erdvus 2 kamb. papildomas langas svetainėje | Teirautis | Taip | |||
| N5-8-2 | 3 kamb. | 51.59 m2 | 8 a. | Pietryčiai-Šiaurės rytai | 209 400 € | Didelis ir erdvus butas | Teirautis | ||||
| N5-9-3 | 2 kamb. | 42.31 m2 | 9 a. | Pietryčiai | 177 800 € | Butas su didele drabužine | Teirautis | ||||
| N5-2-1 | 3 kamb. | 71.92 m2 | 2 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 265 300 € | Butas su erdvia svetaine į vidinį kiemą ir drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
| N5-2-5 | 2 kamb. | 50.66 m2 | 2 a. | Pietvakariai-Šiaurės vakarai | 194 700 € | Butas su erdvia svetaine ir papildomu langu virtuvėje | Teirautis | Taip | |||
| N5-3-1 | 3 kamb. | 71.87 m2 | 3 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 267 600 € | Butas su erdvia svetaine į vidinį kiemą ir drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
| N5-4-2 | 1 kamb. | 30.04 m2 | 4 a. | Pietryčiai | 124 300 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N5-4-4 | 3 kamb. | 54.98 m2 | 4 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 221 200 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N5-5-3 | 2 kamb. | 42.47 m2 | 5 a. | Pietryčiai | 170 300 € | Butas su drabužine | Teirautis | ||||
| N5-5-4 | 3 kamb. | 54.83 m2 | 5 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 223 200 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
| N2-7-5 | 1 kamb. | 31.06 m2 | 7 a. | Šiaurės vakarai | 134 200 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N2-7-7 | 2 kamb. | 48.65 m2 | 7 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 195 900 € | Erdvus butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N2-8-4 | 1.5 kamb. | 36.88 m2 | 8 a. | Šiaurės vakarai | 156 000 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė | Teirautis | ||||
| N2-8-5 | 1 kamb. | 30.97 m2 | 8 a. | Šiaurės vakarai | 134 900 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N2-8-6 | 1.5 kamb. | 36.83 m2 | 8 a. | Šiaurės vakarai | 155 900 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė | Teirautis | ||||
| N2-8-7 | 2 kamb. | 48.58 m2 | 8 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 197 700 € | Erdvus butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N2-4-3 | 2 kamb. | 49.46 m2 | 4 a. | Šiaurės vakarai | 194 700 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine | Teirautis | ||||
| N2-5-2 | 3 kamb. | 59.25 m2 | 5 a. | Pietryčiai | 237 000 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
| N2-5-3 | 2 kamb. | 49.38 m2 | 5 a. | Šiaurės vakarai | 193 900 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine | Teirautis | ||||
| N2-5-5 | 1 kamb. | 31.09 m2 | 5 a. | Šiaurės vakarai | 131 900 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N2-5-6 | 1.5 kamb. | 36.94 m2 | 5 a. | Šiaurės vakarai | 151 700 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė | Teirautis | ||||
| N2-5-7 | 2 kamb. | 48.32 m2 | 5 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 190 800 € | Butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N2-6-2 | 3 kamb. | 59.42 m2 | 6 a. | Pietryčiai | 240 000 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
| N2-6-3 | 2 kamb. | 49.49 m2 | 6 a. | Šiaurės vakarai | 196 200 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine | Teirautis | ||||
| N2-6-4 | 1.5 kamb. | 37.09 m2 | 6 a. | Šiaurės vakarai | 153 900 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė | Teirautis | ||||
| N2-6-5 | 1 kamb. | 31.11 m2 | 6 a. | Šiaurės vakarai | 133 200 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N2-1-7 | 2 kamb. | 48.51 m2 | 1 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 191 800 € | Butas su drabužinėmis ir didele terasa | Teirautis | Taip | |||
| N2-1-8 | 3 kamb. | 66.36 m2 | 1 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 249 400 € | Butas su labai didele, erdvia svetaine | Teirautis | Taip | |||
| N2-2-3 | 2 kamb. | 49.65 m2 | 2 a. | Šiaurės vakarai | 191 300 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine | Teirautis | ||||
| N2-2-7 | 2 kamb. | 48.59 m2 | 2 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 188 100 € | Butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N2-3-3 | 2 kamb. | 49.56 m2 | 3 a. | Šiaurės vakarai | 193 000 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine | Teirautis | ||||
| N2-3-5 | 1 kamb. | 31.24 m2 | 3 a. | Šiaurės vakarai | 130 000 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N1-5-6 | 2 kamb. | 49.39 m2 | 5 a. | Šiaurės vakarai | 193 900 € | Butas su drabužinėmis ir erdvi svetainė | Teirautis | ||||
| N1-5-7 | 3 kamb. | 59.24 m2 | 5 a. | Pietryčiai | 236 000 € | Galimybė įsirengti drabužinę ir erdvi svetainė | Teirautis | Taip | |||
| N1-6-2 | 2 kamb. | 48.77 m2 | 6 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 199 700 € | Butas su erdvia svetaine, drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N1-6-3 | 1.5 kamb. | 36.99 m2 | 6 a. | Šiaurės vakarai | 153 700 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
| N1-6-4 | 1 kamb. | 31.13 m2 | 6 a. | Šiaurės vakarai | 133 300 € | Teirautis | |||||
| N1-6-5 | 1.5 kamb. | 37.07 m2 | 6 a. | Šiaurės vakarai | 154 200 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
| N1-6-6 | 2 kamb. | 49.47 m2 | 6 a. | Šiaurės vakarai | 196 200 € | Butas su drabužinėmis ir erdvi svetainė | Teirautis | ||||
| N2-1-2 | 3 kamb. | 59.59 m2 | 1 a. | Pietryčiai | 230 600 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
| N2-1-3 | 2 kamb. | 49.59 m2 | 1 a. | Šiaurės vakarai | 195 000 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine ir didele terasa | Teirautis | Taip | |||
| N2-1-4 | 1.5 kamb. | 37.3 m2 | 1 a. | Šiaurės vakarai | 153 200 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė ir didele terasa | Teirautis | Taip | |||
| N2-1-5 | 1 kamb. | 31.36 m2 | 1 a. | Šiaurės vakarai | 132 900 € | Didelė terasa | Teirautis | Taip | |||
| N1-3-6 | 2 kamb. | 49.56 m2 | 3 a. | Šiaurės vakarai | 193 000 € | Butas su drabužinėmis ir erdvi svetainė | Teirautis | ||||
| N1-4-4 | 1 kamb. | 31.18 m2 | 4 a. | Šiaurės vakarai | 131 000 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N1-4-6 | 2 kamb. | 49.41 m2 | 4 a. | Šiaurės vakarai | 194 500 € | Butas su drabužinėmis ir erdvi svetainė | Teirautis | ||||
| N1-5-2 | 2 kamb. | 48.36 m2 | 5 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 196 400 € | Butas su erdvia svetaine, drabužinėmis | Teirautis | ||||
| N1-5-4 | 1 kamb. | 31.08 m2 | 5 a. | Šiaurės vakarai | 131 900 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N1-1-4 | 1.5 kamb. | 37.22 m2 | 1 a. | Šiaurės vakarai | 152 900 € | Galimybė atskirti miegamąją erdvę, drabužinė ir didelė terasa | Teirautis | Taip | |||
| N1-1-5 | 1 kamb. | 31.36 m2 | 1 a. | Šiaurės vakarai | 132 900 € | Butas su didele terasa | Teirautis | Taip | |||
| N1-1-6 | 1.5 kamb. | 37.3 m2 | 1 a. | Šiaurės vakarai | 153 200 € | Galimybė atskirti miegamąją erdvę, drabužinė ir didelė terasa | Teirautis | Taip | |||
| N1-1-7 | 2 kamb. | 49.59 m2 | 1 a. | Šiaurės vakarai | 195 000 € | Butas su drabužinėmis ir erdvi svetainė | Teirautis | Taip | |||
| N1-1-8 | 3 kamb. | 59.63 m2 | 1 a. | Pietryčiai | 229 900 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
| N1-1-9 | 2 kamb. | 44.3 m2 | 1 a. | Pietryčiai | 171 500 € | Butas į vidinį kiemą su drabužine | Teirautis | Taip | |||
| N1-2-5 | 1 kamb. | 31.25 m2 | 2 a. | Šiaurės vakarai | 128 900 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
| N1-2-7 | 2 kamb. | 49.64 m2 | 2 a. | Šiaurės vakarai | 191 300 € | Butas su drabužinėmis ir erdvi svetainė | Teirautis | ||||
| N1-2-8 | 3 kamb. | 59.49 m2 | 2 a. | Pietryčiai | 232 400 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | Taip |
STATYBŲ PRADŽIA
SKLYPO PARUOŠIMO DARBAI
KYLA AUKŠTAI
IŠKELTAS STOGAS
FASADO DARBAI
BAIGTAS GERBŪVIS IR KIEMAS
STATYBŲ PABAIGA
STATYBŲ PRADŽIA
SKLYPO PARUOŠIMO DARBAI
KYLA AUKŠTAI
IŠKELTAS STOGAS
FASADO DARBAI
BAIGTAS GERBŪVIS IR KIEMAS
STATYBŲ PABAIGA
Projekto Vystytojas
30 metų patirtį sukaupęs gyvenamųjų ir komercinių projektų vystytojas, 2018 – 2023 metais pardavęs daugiausiai būstų Vilniuje. HANNER aktyviai veikia ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse: Italijoje, Ispanijoje, Čekijoje, Lenkijoje.
Sėkmingos HANNER veiklos įrodymai – laimingos šeimos, gyvenančios įmonės pastatytuose butuose, Vilniaus vizitine kortele tapę verslo centrai bei įmonės, vykdančios veiklą HANNER pastatuose.
Daugiau nei 60 novatoriškų nekilnojamojo turto projektų.
Tūkstančiai laimingų šeimų, įsikūrusių įmonės pastatytuose butuose.
30 metų patirtis
Vizualizacijose, planinėse schemose ir tinklapyje nurodyta informacija bei sprendiniai yra informacinio pobūdžio.
Baigtiniai projekto sprendiniai numatyti patvirtintame techniniame projekte.
Konstitucijos pr. 7, 30 aukštas.