Tai yra preliminarus projekto vaizdas
Naujamiesčio Vingis – tai unikalus projektas, kur susijungia miesto patogumas ir gamtos harmonija. Naugarduko g. 97, Naujamiesčio ir Vilkpėdės sankirtoje, įsikūręs projektas kviečia Jus atrasti erdvę, kurioje gyvenimas tampa patogus, kūrybingas ir įkvepiantis.
Įsivaizduokite: rytas Jūsų medinėje terasoje, kurioje girdite paukščių čiulbesį, o vos per kelias minutes pasieksite Naujamiesčio inovatyvias erdves, Vingio parko takelius ar jaukią Senamiesčio kavinę.
Naujamiestis – tai transformacijų epicentras, kur pramoniniai pastatai atgyja kaip modernios, kūrybinės erdvės ir šiuolaikiški gyvenamieji kvartalai. Čia miesto energija susilieja su kultūra ir inovacijomis, o naujai kuriamos viešosios erdvės ir žaliosios zonos kuria dinamišką, bet jaukų miesto ritmą.
Šalia Naujamiesčio Vingio esanti Vilkpėdė sparčiai keičiasi – iš gamybinės zonos ji virsta įveiklinta, modernia ir patogia miesto dalimi. Pramoniniai pastatai atgyja kaip stilingi būstai ir kūrybinės erdvės, o aplink juos kuriamos žaliosios zonos paverčia rajoną harmoningai derančia gamtos ir miesto gyvenimo vieta.
Tai ateities Vilnius – vieta, kur norisi gyventi.
Naujamiesčio Vingis siūlo funkcionaliai suplanuotus 1-3 kambarių butus, kuriuose kiekviena detalė apgalvota iki smulkmenų. Dideli langai leis mėgautis miesto ir gamtos vaizdais, o erdvios terasos taps jūsų asmenine oaze.
Pirmojo aukšto komercinės patalpos puikiai tinka jaukioms kepyklėlėms, kavinėms ar boutique parduotuvėms, kuriančioms bendruomeniškumo atmosferą.
Jos gali tapti Jūsų naujo verslo vieta, kuri bus paklausi ne tik tarp namo gyventojų bet ir aplinkinių kaimynų.
Kokybiški namai už prieinamą kainą, leidžiantys išlaikyti finansinį balansą, neprarandant gyvenimo kokybės.
Gyvendami Naujamiesčio Vingyje, mėgausitės ne tik estetiška ir modernia aplinka, bet ir aukščiausios kokybės sprendimais. Kiekviena detalė, nuo funkcionalių erdvių iki ilgaamžių medžiagų, kruopščiai apgalvota, kad Jūsų gyvenimas būtų maksimaliai patogus.
Vieta, kur kiekviena akimirka po atviru dangumi tampa nepakartojama.
Natūralios šviesos kupini namai, kur dienos spindesys ir erdvė susilieja į harmoningą visumą.
Gyvenimas be rūpesčių, kai viskas, ko reikia, yra pasiekiama ranka.
Ramybės ir privatumo prieglobstis, kuriame galite jaustis užtikrintai kiekvieną dieną.
Tolygiai paskirstyta šiluma jūsų namuose be radiatorių.
Suteikiame galimybę įsigyti butą su mažesniu pradiniu įnašu, o likusią avanso dalį mokėkite patogiu Jums grafiku iki buto statybų pabaigos.
Patvari ir estetiška fasado apdaila, atspari laikui ir orams.
Moderni rekuperacinė sistema užtikrina nuolatinį šviežio oro tiekimą ir energijos taupymą.
Pasirūpinsime viskuo už jus, kad galėtumėte iškart įsikelti. Galite rinktis iš trijų skirtingų apdailos variantų pagal savo poreikius.
Patogus ir saugus automobilio parkavimas bei papildoma vieta daiktams, kad namai išliktų tvarkingi ir erdvūs.
Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Aukštas | Kryptis | Kaina | Išskirtinumai | Būsena | Terasa | Vidinis kiemas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N6-5-3 | 2 kamb. | 42.48 m2 | 5 a. | Pietryčiai | 155 250 € | 2 kamb. butas su drabužine | Teirautis | ||||
N6-5-4 | 1.5 kamb. | 34.17 m2 | 5 a. | Pietryčiai | 126 900 € | Puikus pasirinkimas investicijai | Teirautis | ||||
N6-5-5 | 3 kamb. | 71.52 m2 | 5 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 243 350 € | Erdvus 3 kamb. butas su drabužinėmis ir darbo kambariu | Teirautis | Taip | |||
N5-9-5 | 2 kamb. | 50.6 m2 | 9 a. | Pietvakariai-Šiaurės vakarai | 190 050 € | Didelė ir erdvi svetainė, papildomas langas virtuvėje | Teirautis | Taip | |||
N6-2-1 | 3 kamb. | 70.25 m2 | 2 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 231 750 € | Erdvus 3 kamb. butas su drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
N6-2-2 | 1 kamb. | 30.22 m2 | 2 a. | Pietryčiai | 111 600 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
N6-2-3 | 2 kamb. | 42.73 m2 | 2 a. | Pietryčiai | 150 000 € | 2 kamb. butas su drabužine | Teirautis | ||||
N6-2-4 | 1.5 kamb. | 34.44 m2 | 2 a. | Pietryčiai | 123 250 € | Puikus pasirinkimas investicijai | Teirautis | ||||
N6-2-5 | 3 kamb. | 71.82 m2 | 2 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 236 850 € | Erdvus 3 kamb. butas su drabužinėmis ir darbo kambariu | Teirautis | Taip | |||
N6-3-1 | 3 kamb. | 70.16 m2 | 3 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 233 950 € | Erdvus 3 kamb. butas su drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
N6-3-2 | 1 kamb. | 30.12 m2 | 3 a. | Pietryčiai | 112 450 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
N6-3-3 | 2 kamb. | 42.66 m2 | 3 a. | Pietryčiai | 151 800 € | 2 kamb. butas su drabužine | Teirautis | ||||
N6-3-4 | 1.5 kamb. | 34.35 m2 | 3 a. | Pietryčiai | 124 450 € | Puikus pasirinkimas investicijai | Teirautis | ||||
N6-3-5 | 3 kamb. | 71.71 m2 | 3 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 238 950 € | Erdvus 3 kamb. butas su drabužinėmis ir darbo kambariu | Teirautis | Taip | |||
N6-4-1 | 3 kamb. | 70.1 m2 | 4 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 236 250 € | Erdvus 3 kamb. butas su drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
N6-4-2 | 1 kamb. | 30.05 m2 | 4 a. | Pietryčiai | 113 450 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
N6-4-3 | 2 kamb. | 42.58 m2 | 4 a. | Pietryčiai | 153 550 € | 2 kamb. butas su drabužine | Teirautis | ||||
N6-4-4 | 1.5 kamb. | 34.27 m2 | 4 a. | Pietryčiai | 125 700 € | Puikus pasirinkimas investicijai | Teirautis | ||||
N6-4-5 | 3 kamb. | 71.65 m2 | 4 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 241 300 € | Erdvus 3 kamb. butas su drabužinėmis ir darbo kambariu | Teirautis | Taip | |||
N6-5-1 | 3 kamb. | 70.03 m2 | 5 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 238 500 € | Erdvus 3 kamb. butas su drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
N6-5-2 | 1 kamb. | 29.95 m2 | 5 a. | Pietryčiai | 114 300 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
N5-5-5 | 2 kamb. | 50.39 m2 | 5 a. | Pietvakariai-Šiaurės vakarai | 181 350 € | Butas su erdvia svetaine ir papildomu langu virtuvėje | Teirautis | Taip | |||
N5-6-1 | 2 kamb. | 50.52 m2 | 6 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 216 200 € | Erdvi svetainė, terasa ant stogo ir balkonas | Teirautis | Taip | Taip | ||
N5-6-2 | 3 kamb. | 51.47 m2 | 6 a. | Pietryčiai-Šiaurės rytai | 226 500 € | Erdvi svetainė, terasa ant stogo ir balkonas | Teirautis | Taip | Taip | ||
N5-6-3 | 2 kamb. | 42.57 m2 | 6 a. | Pietryčiai | 157 500 € | Butas su didele drabužine | Teirautis | ||||
N5-6-4 | 3 kamb. | 55.3 m2 | 6 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 207 900 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
N5-6-5 | 2 kamb. | 50.85 m2 | 6 a. | Pietvakariai-Šiaurės vakarai | 184 850 € | Didelė ir erdvi svetainė, papildomas langas virtuvėje | Teirautis | Taip | |||
N5-7-1 | 2 kamb. | 50.45 m2 | 7 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 182 300 € | Didelis ir erdvus 2 kamb. papildomas langas svetainėje | Teirautis | Taip | |||
N5-7-2 | 3 kamb. | 51.64 m2 | 7 a. | Pietryčiai-Šiaurės rytai | 188 850 € | Didelis ir erdvus butas | Teirautis | ||||
N5-7-3 | 2 kamb. | 42.47 m2 | 7 a. | Pietryčiai | 159 200 € | Butas su didele drabužine | Teirautis | ||||
N5-7-4 | 3 kamb. | 55.24 m2 | 7 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 210 200 € | Funkcionalaus planavimo butas 3 kamb. Butas | Teirautis | ||||
N5-7-5 | 2 kamb. | 50.77 m2 | 7 a. | Pietvakariai-Šiaurės vakarai | 186 600 € | Didelė ir erdvi svetainė, papildomas langas virtuvėje | Teirautis | Taip | |||
N5-8-1 | 2 kamb. | 50.25 m2 | 8 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 183 650 € | Didelis ir erdvus 2 kamb. papildomas langas svetainėje | Teirautis | Taip | |||
N5-8-2 | 3 kamb. | 51.59 m2 | 8 a. | Pietryčiai-Šiaurės rytai | 191 200 € | Didelis ir erdvus butas | Teirautis | ||||
N5-8-3 | 2 kamb. | 42.4 m2 | 8 a. | Pietryčiai | 161 000 € | Butas su didele drabužine | Teirautis | ||||
N5-8-4 | 3 kamb. | 55.08 m2 | 8 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 212 150 € | Funkcionalaus planavimo 3 kamb. butas | Teirautis | ||||
N5-8-5 | 2 kamb. | 50.67 m2 | 8 a. | Pietvakariai-Šiaurės vakarai | 188 250 € | Didelė ir erdvi svetainė, papildomas langas virtuvėje | Teirautis | Taip | |||
N5-9-1 | 2 kamb. | 50.25 m2 | 9 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 185 650 € | Didelis ir erdvus 2 kamb. papildomas langas svetainėje | Teirautis | Taip | |||
N5-9-2 | 3 kamb. | 51.52 m2 | 9 a. | Pietryčiai-Šiaurės rytai | 193 450 € | Didelis ir erdvus butas | Teirautis | ||||
N5-9-3 | 2 kamb. | 42.31 m2 | 9 a. | Pietryčiai | 162 700 € | Butas su didele drabužine | Teirautis | ||||
N5-9-4 | 3 kamb. | 55.06 m2 | 9 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 214 600 € | Funkcionalaus planavimo butas 3 kamb. Butas | Teirautis | ||||
N5-2-1 | 3 kamb. | 71.92 m2 | 2 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 236 450 € | Butas su erdvia svetaine į vidinį kiemą ir drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
N5-2-2 | 1 kamb. | 30.22 m2 | 2 a. | Pietryčiai | 111 600 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
N5-2-3 | 2 kamb. | 42.73 m2 | 2 a. | Pietryčiai | 150 000 € | Butas su drabužine | Teirautis | ||||
N5-2-5 | 2 kamb. | 50.66 m2 | 2 a. | Pietvakariai-Šiaurės vakarai | 174 250 € | Butas su erdvia svetaine ir papildomu langu virtuvėje | Teirautis | Taip | |||
N5-3-1 | 3 kamb. | 71.87 m2 | 3 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 238 750 € | Butas su erdvia svetaine į vidinį kiemą ir drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
N5-3-2 | 1 kamb. | 30.12 m2 | 3 a. | Pietryčiai | 112 450 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
N5-3-3 | 2 kamb. | 42.66 m2 | 3 a. | Pietryčiai | 151 800 € | Butas su drabužine | Teirautis | ||||
N5-4-1 | 3 kamb. | 71.83 m2 | 4 a. | Pietryčiai-Šiaurės vakarai | 241 150 € | Butas su erdvia svetaine į vidinį kiemą ir drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
N5-4-2 | 1 kamb. | 30.04 m2 | 4 a. | Pietryčiai | 113 400 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
N5-4-3 | 2 kamb. | 42.58 m2 | 4 a. | Pietryčiai | 153 550 € | Butas su drabužine | Teirautis | ||||
N5-4-4 | 3 kamb. | 54.98 m2 | 4 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 201 850 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
N5-4-5 | 2 kamb. | 50.43 m2 | 4 a. | Pietvakariai-Šiaurės vakarai | 179 500 € | Butas su erdvia svetaine ir papildomu langu virtuvėje | Teirautis | Taip | |||
N5-5-2 | 1 kamb. | 29.95 m2 | 5 a. | Pietryčiai | 114 300 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
N5-5-3 | 2 kamb. | 42.47 m2 | 5 a. | Pietryčiai | 155 200 € | Butas su drabužine | Teirautis | ||||
N5-5-4 | 3 kamb. | 54.83 m2 | 5 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 203 850 € | Funkcionalaus planavimo butas | Teirautis | ||||
N2-6-6 | 1.5 kamb. | 37 m2 | 6 a. | Šiaurės vakarai | 140 400 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė | Teirautis | ||||
N2-6-7 | 2 kamb. | 48.73 m2 | 6 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 176 950 € | Butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
N2-6-8 | 3 kamb. | 66.33 m2 | 6 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 235 550 € | Butas į vidinį kiemą su erdvia svetaine | Teirautis | Taip | |||
N2-7-1 | 2 kamb. | 44.1 m2 | 7 a. | Pietryčiai | 165 350 € | Butas su drabužine į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
N2-7-2 | 3 kamb. | 59.6 m2 | 7 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 262 000 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą su terasa ant stogo | Teirautis | Taip | |||
N2-7-3 | 2 kamb. | 49.76 m2 | 7 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 221 000 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine ir terasa ant stogo | Teirautis | Taip | |||
N2-7-4 | 1.5 kamb. | 36.98 m2 | 7 a. | Šiaurės vakarai | 141 800 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė | Teirautis | ||||
N2-7-5 | 1 kamb. | 31.06 m2 | 7 a. | Šiaurės vakarai | 123 050 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
N2-7-6 | 1.5 kamb. | 36.91 m2 | 7 a. | Šiaurės vakarai | 141 600 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė | Teirautis | ||||
N2-7-7 | 2 kamb. | 48.65 m2 | 7 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 178 700 € | Erdvus butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
N2-7-8 | 3 kamb. | 66.31 m2 | 7 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 237 950 € | Butas su labai didele, erdvia svetaine | Teirautis | Taip | |||
N2-8-1 | 2 kamb. | 44 m2 | 8 a. | Pietryčiai | 167 050 € | Butas su drabužine į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
N2-8-2 | 3 kamb. | 59.51 m2 | 8 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 228 500 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
N2-8-3 | 2 kamb. | 49.69 m2 | 8 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 187 100 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine | Teirautis | ||||
N2-8-4 | 1.5 kamb. | 36.88 m2 | 8 a. | Šiaurės vakarai | 143 000 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė | Teirautis | ||||
N2-8-5 | 1 kamb. | 30.97 m2 | 8 a. | Šiaurės vakarai | 124 000 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
N2-8-6 | 1.5 kamb. | 36.83 m2 | 8 a. | Šiaurės vakarai | 142 850 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė | Teirautis | ||||
N2-8-7 | 2 kamb. | 48.58 m2 | 8 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 180 450 € | Erdvus butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
N2-8-8 | 3 kamb. | 66.18 m2 | 8 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 240 050 € | Butas su erdvia svetaine | Teirautis | Taip | |||
N2-4-3 | 2 kamb. | 49.46 m2 | 4 a. | Šiaurės vakarai | 174 700 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine | Teirautis | ||||
N2-4-4 | 1.5 kamb. | 37.12 m2 | 4 a. | Šiaurės vakarai | 137 750 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė | Teirautis | ||||
N2-4-5 | 1 kamb. | 31.18 m2 | 4 a. | Šiaurės vakarai | 119 850 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
N2-4-6 | 1.5 kamb. | 37.03 m2 | 4 a. | Šiaurės vakarai | 137 450 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė | Teirautis | ||||
N2-4-7 | 2 kamb. | 48.41 m2 | 4 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 171 950 € | Butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
N2-4-8 | 3 kamb. | 66.05 m2 | 4 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 229 650 € | Butas su labai didele, erdvia svetaine | Teirautis | Taip | |||
N2-5-1 | 2 kamb. | 44.12 m2 | 5 a. | Pietryčiai | 161 400 € | Butas su drabužine į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
N2-5-2 | 3 kamb. | 59.25 m2 | 5 a. | Pietryčiai | 216 000 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
N2-5-3 | 2 kamb. | 49.38 m2 | 5 a. | Šiaurės vakarai | 176 450 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine | Teirautis | ||||
N2-5-4 | 1.5 kamb. | 37.02 m2 | 5 a. | Šiaurės vakarai | 138 950 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė | Teirautis | ||||
N2-5-5 | 1 kamb. | 31.09 m2 | 5 a. | Šiaurės vakarai | 120 750 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
N2-5-6 | 1.5 kamb. | 36.94 m2 | 5 a. | Šiaurės vakarai | 138 700 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė | Teirautis | ||||
N2-5-7 | 2 kamb. | 48.32 m2 | 5 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 173 650 € | Butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
N2-5-8 | 3 kamb. | 65.9 m2 | 5 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 231 650 € | Butas su erdvia svetaine | Teirautis | Taip | |||
N2-6-1 | 2 kamb. | 44.2 m2 | 6 a. | Pietryčiai | 163 650 € | Butas su drabužine į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
N2-6-2 | 3 kamb. | 59.42 m2 | 6 a. | Pietryčiai | 219 050 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
N2-6-3 | 2 kamb. | 49.49 m2 | 6 a. | Šiaurės vakarai | 178 750 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine | Teirautis | ||||
N2-6-4 | 1.5 kamb. | 37.09 m2 | 6 a. | Šiaurės vakarai | 140 650 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė | Teirautis | ||||
N2-6-5 | 1 kamb. | 31.11 m2 | 6 a. | Šiaurės vakarai | 122 050 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
N2-1-6 | 1.5 kamb. | 37.22 m2 | 1 a. | Šiaurės vakarai | 139 650 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė ir didele terasa | Teirautis | Taip | |||
N2-1-7 | 2 kamb. | 48.51 m2 | 1 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 174 550 € | Butas su drabužinėmis ir didele terasa | Teirautis | Taip | |||
N2-1-8 | 3 kamb. | 66.36 m2 | 1 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 222 600 € | Butas su labai didele, erdvia svetaine | Teirautis | Taip | |||
N2-2-2 | 3 kamb. | 59.48 m2 | 2 a. | Pietryčiai | 209 250 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
N2-2-3 | 2 kamb. | 49.65 m2 | 2 a. | Šiaurės vakarai | 171 250 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine | Teirautis | ||||
N2-2-4 | 1.5 kamb. | 37.27 m2 | 2 a. | Šiaurės vakarai | 135 200 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė | Teirautis | ||||
N2-2-5 | 1 kamb. | 31.34 m2 | 2 a. | Šiaurės vakarai | 118 000 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
N2-2-7 | 2 kamb. | 48.59 m2 | 2 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 168 500 € | Butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
N2-2-8 | 3 kamb. | 66.28 m2 | 2 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 225 350 € | Butas su erdvia svetaine | Teirautis | Taip | |||
N2-3-3 | 2 kamb. | 49.56 m2 | 3 a. | Šiaurės vakarai | 173 000 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine | Teirautis | ||||
N2-3-4 | 1.5 kamb. | 37.18 m2 | 3 a. | Šiaurės vakarai | 136 450 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė | Teirautis | ||||
N2-3-5 | 1 kamb. | 31.24 m2 | 3 a. | Šiaurės vakarai | 118 850 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
N2-3-6 | 1.5 kamb. | 37.12 m2 | 3 a. | Šiaurės vakarai | 136 250 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė | Teirautis | ||||
N2-3-7 | 2 kamb. | 48.48 m2 | 3 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 170 150 € | Butas su drabužinėmis | Teirautis | ||||
N2-3-8 | 3 kamb. | 66.15 m2 | 3 a. | Šiaurės rytai-Šiaurės vakarai | 227 450 € | Butas su didele, erdvia svetaine | Teirautis | Taip | |||
N2-4-1 | 2 kamb. | 44.2 m2 | 4 a. | Pietryčiai | 159 650 € | Butas su drabužine į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
N1-5-5 | 1.5 kamb. | 37.02 m2 | 5 a. | Šiaurės vakarai | 138 950 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
N1-5-6 | 2 kamb. | 49.39 m2 | 5 a. | Šiaurės vakarai | 176 450 € | Butas su drabužinėmis ir erdvi svetainė | Teirautis | ||||
N1-5-7 | 3 kamb. | 59.24 m2 | 5 a. | Pietryčiai | 215 050 € | Galimybė įsirengti drabužinę ir erdvi svetainė | Teirautis | Taip | |||
N1-5-8 | 2 kamb. | 44.12 m2 | 5 a. | Pietryčiai | 159 750 € | Butas į vidinį kiemą su drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
N1-6-2 | 2 kamb. | 48.77 m2 | 6 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 182 500 € | Butas su erdvia svetaine, drabužinėmis | Teirautis | ||||
N1-6-3 | 1.5 kamb. | 36.99 m2 | 6 a. | Šiaurės vakarai | 140 350 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
N1-6-4 | 1 kamb. | 31.13 m2 | 6 a. | Šiaurės vakarai | 122 100 € | Teirautis | |||||
N1-6-5 | 1.5 kamb. | 37.07 m2 | 6 a. | Šiaurės vakarai | 140 600 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
N1-6-6 | 2 kamb. | 49.47 m2 | 6 a. | Šiaurės vakarai | 178 700 € | Butas su drabužinėmis ir erdvi svetainė | Teirautis | ||||
N1-6-7 | 3 kamb. | 59.42 m2 | 6 a. | Pietryčiai | 218 150 € | Galimybė įsirengti drabužinę ir erdvi svetainė | Teirautis | Taip | |||
N1-6-8 | 2 kamb. | 44.19 m2 | 6 a. | Pietryčiai | 161 950 € | Butas į vidinį kiemą su drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
N2-0-01 | 1 kamb. | 28.82 m2 | 0 a. | Pietryčiai | 108 700 € | Butas su didele terasa į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
N2-0-02 | 1 kamb. | 28.77 m2 | 0 a. | Pietryčiai | 108 500 € | Butas su didele terasa į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
N2-0-03 | 2 kamb. | 48.33 m2 | 0 a. | Pietryčiai | 170 150 € | Butas su didele terasa į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
N2-1-1 | 2 kamb. | 44.3 m2 | 1 a. | Pietryčiai | 152 950 € | Butas su drabužine į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
N2-1-2 | 3 kamb. | 59.59 m2 | 1 a. | Pietryčiai | 206 600 € | Funkcionalaus planavimo butas į vidinį kiemą | Teirautis | Taip | |||
N2-1-3 | 2 kamb. | 49.59 m2 | 1 a. | Šiaurės vakarai | 177 500 € | Butas su erdvia svetaine, drabužine ir didele terasa | Teirautis | Taip | |||
N2-1-4 | 1.5 kamb. | 37.3 m2 | 1 a. | Šiaurės vakarai | 139 900 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę, drabužinė ir didele terasa | Teirautis | Taip | |||
N2-1-5 | 1 kamb. | 31.36 m2 | 1 a. | Šiaurės vakarai | 121 750 € | Didelė terasa | Teirautis | Taip | |||
N1-3-1 | 3 kamb. | 66.16 m2 | 3 a. | Pietvakariai-Šiaurės vakarai | 230 150 € | Butas su erdvia svetaine | Teirautis | Taip | |||
N1-3-2 | 2 kamb. | 48.53 m2 | 3 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 175 750 € | Butas su erdvia svetaine, drabužinėmis | Teirautis | ||||
N1-3-3 | 1.5 kamb. | 37.12 m2 | 3 a. | Šiaurės vakarai | 136 250 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
N1-3-4 | 1 kamb. | 31.25 m2 | 3 a. | Šiaurės vakarai | 118 900 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
N1-3-5 | 1.5 kamb. | 37.2 m2 | 3 a. | Šiaurės vakarai | 136 500 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
N1-3-6 | 2 kamb. | 49.56 m2 | 3 a. | Šiaurės vakarai | 173 000 € | Butas su drabužinėmis ir erdvi svetainė | Teirautis | ||||
N1-3-7 | 3 kamb. | 59.41 m2 | 3 a. | Pietryčiai | 210 600 € | Galimybė įsirengti drabužinę ir erdvi svetainė | Teirautis | Taip | |||
N1-3-8 | 2 kamb. | 44.26 m2 | 3 a. | Pietryčiai | 156 200 € | Butas į vidinį kiemą su drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
N1-4-1 | 3 kamb. | 66.01 m2 | 4 a. | Pietvakariai-Šiaurės vakarai | 232 150 € | Labai didelė erdvi svetainė | Teirautis | Taip | |||
N1-4-2 | 2 kamb. | 48.46 m2 | 4 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 177 550 € | Butas su erdvia svetaine, drabužinėmis | Teirautis | ||||
N1-4-3 | 1.5 kamb. | 36.89 m2 | 4 a. | Šiaurės vakarai | 137 050 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
N1-4-4 | 1 kamb. | 31.18 m2 | 4 a. | Šiaurės vakarai | 119 850 € | Puikus butas investicijai | Teirautis | ||||
N1-4-5 | 1.5 kamb. | 37.12 m2 | 4 a. | Šiaurės vakarai | 137 750 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
N1-4-6 | 2 kamb. | 49.41 m2 | 4 a. | Šiaurės vakarai | 174 500 € | Butas su drabužinėmis ir erdvi svetainė | Teirautis | ||||
N1-4-7 | 3 kamb. | 59.33 m2 | 4 a. | Pietryčiai | 212 850 € | Galimybė įsirengti drabužinę ir erdvi svetainė | Teirautis | Taip | |||
N1-4-8 | 2 kamb. | 44.19 m2 | 4 a. | Pietryčiai | 157 950 € | Butas į vidinį kiemą su drabužinėmis | Teirautis | Taip | |||
N1-5-1 | 3 kamb. | 65.96 m2 | 5 a. | Pietvakariai-Šiaurės vakarai | 234 500 € | Butas su erdvia svetaine | Teirautis | Taip | |||
N1-5-2 | 2 kamb. | 48.36 m2 | 5 a. | Pietryčiai-Pietvakariai | 179 250 € | Butas su erdvia svetaine, drabužinėmis | Teirautis | ||||
N1-5-3 | 1.5 kamb. | 36.94 m2 | 5 a. | Šiaurės vakarai | 138 700 € | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir drabužinė | Teirautis | ||||
